|
|
Функции:
Отличительные особенности:
На сайте можно купить устройства плавного пуска серии EMX3 от компании AuCom Electronics по доступным ценам. Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Серия EMX3 напряжение сети 200-440 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V4-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 77 544 р. | |
| EMX3-0043B-V4-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 85 635 р. | |
| EMX3-0050B-V4-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 86 823 р. | |
| EMX3-0053B-V4-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 89 271 р. | |
| EMX3-0076B-V4-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 103 446 р. | |
| EMX3-0097B-V4-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 113 238 р. | |
| EMX3-0100B-V4-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 122 742 р. | |
| EMX3-0105B-V4-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 126 747 р. | |
| EMX3-0145B-V4-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 151 758 р. | |
| EMX3-0170B-V4-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 163 035 р. | |
| EMX3-0200B-V4-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 192 123 р. | |
| EMX3-0220B-V4-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 208 305 р. | |
| EMX3-0255C-V4-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 191 457 р. | |
| EMX3-0360C-V4-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 217 053 р. | |
| EMX3-0380C-V4-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 243 405 р. | |
| EMX3-0430C-V4-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 261 432 р. | |
| EMX3-0620C-V4-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 342 837 р. | |
| EMX3-0650C-V4-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 463 428 р. | |
| EMX3-0790C-V4-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 539 118 р. | |
| EMX3-0930C-V4-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 660 222 р. | |
| EMX3-1200C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 853 236 р. | |
| EMX3-1410C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 1 032 228 р. | |
| EMX3-1600C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 229 994 р. | |
Серия EMX3 напряжение сети 380-690 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V7-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 89 865 р. | |
| EMX3-0043B-V7-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 102 852 р. | |
| EMX3-0050B-V7-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 104 337 р. | |
| EMX3-0053B-V7-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 107 154 р. | |
| EMX3-0076B-V7-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 124 227 р. | |
| EMX3-0097B-V7-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 136 026 р. | |
| EMX3-0100B-V7-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 147 447 р. | |
| EMX3-0105B-V7-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 152 127 р. | |
| EMX3-0145B-V7-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 180 990 р. | |
| EMX3-0170B-V7-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 190 116 р. | |
| EMX3-0200B-V7-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 230 337 р. | |
| EMX3-0220B-V7-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 249 705 р. | |
| EMX3-0255C-V7-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 256 977 р. | |
| EMX3-0360C-V7-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 292 824 р. | |
| EMX3-0380C-V7-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 319 608 р. | |
| EMX3-0430C-V7-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 347 661 р. | |
| EMX3-0620C-V7-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 428 994 р. | |
| EMX3-0650C-V7-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 582 975 р. | |
| EMX3-0790C-V7-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 688 050 р. | |
| EMX3-0930C-V7-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 823 257 р. | |
| EMX3-1200C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 1 072 971 р. | |
| EMX3-1410C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 1 296 855 р. | |
| EMX3-1600C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 545 525 р. | |

